COURS KRAKEN EN DIRECT
Les actifs suivis en détail.
Six actifs avec cotations Kraken, courbes historiques, fiches pédagogiques et listes de suivi.
| Suivre | # | Actif | Prix (EUR) | 24 h | Capitalisation | Volume 24 h | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 75 715,70 € | +0.33 % | — EUR | 16,5 M EUR | ||
| 2 | EthereumETH | 2 398,09 € | +0.56 % | — EUR | 3,9 M EUR | ||
| 3 | SolanaSOL | 107,99 € | +1.60 % | — EUR | 4,6 M EUR | ||
| 4 | BNBBNB | 702,54 € | +2.35 % | — EUR | 209,7 k EUR | ||
| 5 | XRPXRP | 1,33 € | +1.01 % | — EUR | 2 M EUR | ||
| 6 | ChainlinkLINK | 12,52 € | +1.48 % | — EUR | 1 M EUR |
Source : Kraken · Actualisé · Prix et volume sur Kraken, pas un agrégat mondial · Observation 04/10/2026 15:15:06 (Paris)
6 actifs · Page 1