Ethereum (ETH)
Infrastructure
Source : Kraken · Actualisé · Prix et volume sur Kraken, pas un agrégat mondial · Observation 04/10/2026 16:22:25 (Paris)
Calcul sur les clôtures horaires et la dernière observation, du 27/09/2026 18:00 au 04/10/2026 16:22. Le plus haut et le plus bas ne sont pas les extrêmes intrahoraires. Ces mesures décrivent le passé et ne prédisent pas la suite.
Afficher les valeurs du graphique
| 27/09/2026 18:00:00 | 2 362,50 € |
|---|---|
| 27/09/2026 19:00:00 | 2 359,98 € |
| 27/09/2026 20:00:00 | 2 364,68 € |
| 27/09/2026 21:00:00 | 2 370,04 € |
| 27/09/2026 22:00:00 | 2 363,78 € |
| 27/09/2026 23:00:00 | 2 359,17 € |
| 28/09/2026 00:00:00 | 2 358,65 € |
| 28/09/2026 01:00:00 | 2 351,85 € |
| 28/09/2026 02:00:00 | 2 361,81 € |
| 28/09/2026 03:00:00 | 2 349,17 € |
| 28/09/2026 04:00:00 | 2 333,40 € |
| 28/09/2026 05:00:00 | 2 328,76 € |
| 28/09/2026 06:00:00 | 2 328,66 € |
| 28/09/2026 07:00:00 | 2 335,85 € |
| 28/09/2026 08:00:00 | 2 329,61 € |
| 28/09/2026 09:00:00 | 2 328,60 € |
| 28/09/2026 10:00:00 | 2 322,78 € |
| 28/09/2026 11:00:00 | 2 329,85 € |
| 28/09/2026 12:00:00 | 2 320,58 € |
| 28/09/2026 13:00:00 | 2 335,28 € |
| 28/09/2026 14:00:00 | 2 346,00 € |
| 28/09/2026 15:00:00 | 2 365,77 € |
| 28/09/2026 16:00:00 | 2 368,55 € |
| 28/09/2026 17:00:00 | 2 345,90 € |
| 28/09/2026 18:00:00 | 2 356,38 € |
| 28/09/2026 19:00:00 | 2 362,23 € |
| 28/09/2026 20:00:00 | 2 368,57 € |
| 28/09/2026 21:00:00 | 2 373,99 € |
| 28/09/2026 22:00:00 | 2 352,16 € |
| 28/09/2026 23:00:00 | 2 358,65 € |
| 29/09/2026 00:00:00 | 2 351,75 € |
| 29/09/2026 01:00:00 | 2 362,66 € |
| 29/09/2026 02:00:00 | 2 363,88 € |
| 29/09/2026 03:00:00 | 2 356,03 € |
| 29/09/2026 04:00:00 | 2 344,13 € |
| 29/09/2026 05:00:00 | 2 337,15 € |
| 29/09/2026 06:00:00 | 2 344,93 € |
| 29/09/2026 07:00:00 | 2 347,84 € |
| 29/09/2026 08:00:00 | 2 355,51 € |
| 29/09/2026 09:00:00 | 2 381,58 € |
| 29/09/2026 10:00:00 | 2 388,33 € |
| 29/09/2026 11:00:00 | 2 387,54 € |
| 29/09/2026 12:00:00 | 2 397,21 € |
| 29/09/2026 13:00:00 | 2 392,33 € |
| 29/09/2026 14:00:00 | 2 407,40 € |
| 29/09/2026 15:00:00 | 2 411,94 € |
| 29/09/2026 16:00:00 | 2 404,06 € |
| 29/09/2026 17:00:00 | 2 390,20 € |
| 29/09/2026 18:00:00 | 2 356,43 € |
| 29/09/2026 19:00:00 | 2 364,41 € |
| 29/09/2026 20:00:00 | 2 362,04 € |
| 29/09/2026 21:00:00 | 2 376,65 € |
| 29/09/2026 22:00:00 | 2 371,50 € |
| 29/09/2026 23:00:00 | 2 372,36 € |
| 30/09/2026 00:00:00 | 2 361,33 € |
| 30/09/2026 01:00:00 | 2 364,07 € |
| 30/09/2026 02:00:00 | 2 360,76 € |
| 30/09/2026 03:00:00 | 2 356,28 € |
| 30/09/2026 04:00:00 | 2 356,80 € |
| 30/09/2026 05:00:00 | 2 357,57 € |
| 30/09/2026 06:00:00 | 2 356,73 € |
| 30/09/2026 07:00:00 | 2 355,46 € |
| 30/09/2026 08:00:00 | 2 357,44 € |
| 30/09/2026 09:00:00 | 2 344,46 € |
| 30/09/2026 10:00:00 | 2 356,70 € |
| 30/09/2026 11:00:00 | 2 350,50 € |
| 30/09/2026 12:00:00 | 2 366,39 € |
| 30/09/2026 13:00:00 | 2 371,99 € |
| 30/09/2026 14:00:00 | 2 375,45 € |
| 30/09/2026 15:00:00 | 2 403,11 € |
| 30/09/2026 16:00:00 | 2 383,32 € |
| 30/09/2026 17:00:00 | 2 357,63 € |
| 30/09/2026 18:00:00 | 2 363,98 € |
| 30/09/2026 19:00:00 | 2 375,51 € |
| 30/09/2026 20:00:00 | 2 365,75 € |
| 30/09/2026 21:00:00 | 2 363,29 € |
| 30/09/2026 22:00:00 | 2 356,13 € |
| 30/09/2026 23:00:00 | 2 366,23 € |
| 01/10/2026 00:00:00 | 2 367,27 € |
| 01/10/2026 01:00:00 | 2 370,08 € |
| 01/10/2026 02:00:00 | 2 369,77 € |
| 01/10/2026 03:00:00 | 2 368,46 € |
| 01/10/2026 04:00:00 | 2 372,99 € |
| 01/10/2026 05:00:00 | 2 371,83 € |
| 01/10/2026 06:00:00 | 2 378,71 € |
| 01/10/2026 07:00:00 | 2 389,97 € |
| 01/10/2026 08:00:00 | 2 399,94 € |
| 01/10/2026 09:00:00 | 2 397,84 € |
| 01/10/2026 10:00:00 | 2 366,65 € |
| 01/10/2026 11:00:00 | 2 377,69 € |
| 01/10/2026 12:00:00 | 2 386,02 € |
| 01/10/2026 13:00:00 | 2 390,55 € |
| 01/10/2026 14:00:00 | 2 393,15 € |
| 01/10/2026 15:00:00 | 2 384,73 € |
| 01/10/2026 16:00:00 | 2 386,64 € |
| 01/10/2026 17:00:00 | 2 386,83 € |
| 01/10/2026 18:00:00 | 2 386,96 € |
| 01/10/2026 19:00:00 | 2 386,30 € |
| 01/10/2026 20:00:00 | 2 403,78 € |
| 01/10/2026 21:00:00 | 2 401,93 € |
| 01/10/2026 22:00:00 | 2 401,05 € |
| 01/10/2026 23:00:00 | 2 398,98 € |
| 02/10/2026 00:00:00 | 2 395,80 € |
| 02/10/2026 01:00:00 | 2 403,01 € |
| 02/10/2026 02:00:00 | 2 405,32 € |
| 02/10/2026 03:00:00 | 2 408,73 € |
| 02/10/2026 04:00:00 | 2 415,26 € |
| 02/10/2026 05:00:00 | 2 418,61 € |
| 02/10/2026 06:00:00 | 2 416,43 € |
| 02/10/2026 07:00:00 | 2 433,90 € |
| 02/10/2026 08:00:00 | 2 416,84 € |
| 02/10/2026 09:00:00 | 2 422,82 € |
| 02/10/2026 10:00:00 | 2 429,38 € |
| 02/10/2026 11:00:00 | 2 447,10 € |
| 02/10/2026 12:00:00 | 2 441,27 € |
| 02/10/2026 13:00:00 | 2 441,05 € |
| 02/10/2026 14:00:00 | 2 444,78 € |
| 02/10/2026 15:00:00 | 2 446,57 € |
| 02/10/2026 16:00:00 | 2 434,44 € |
| 02/10/2026 17:00:00 | 2 402,20 € |
| 02/10/2026 18:00:00 | 2 395,07 € |
| 02/10/2026 19:00:00 | 2 388,66 € |
| 02/10/2026 20:00:00 | 2 385,76 € |
| 02/10/2026 21:00:00 | 2 369,62 € |
| 02/10/2026 22:00:00 | 2 370,20 € |
| 02/10/2026 23:00:00 | 2 366,23 € |
| 03/10/2026 00:00:00 | 2 370,68 € |
| 03/10/2026 01:00:00 | 2 372,12 € |
| 03/10/2026 02:00:00 | 2 373,09 € |
| 03/10/2026 03:00:00 | 2 379,00 € |
| 03/10/2026 04:00:00 | 2 381,71 € |
| 03/10/2026 05:00:00 | 2 379,37 € |
| 03/10/2026 06:00:00 | 2 383,54 € |
| 03/10/2026 07:00:00 | 2 378,44 € |
| 03/10/2026 08:00:00 | 2 379,77 € |
| 03/10/2026 09:00:00 | 2 382,62 € |
| 03/10/2026 10:00:00 | 2 384,15 € |
| 03/10/2026 11:00:00 | 2 386,38 € |
| 03/10/2026 12:00:00 | 2 383,94 € |
| 03/10/2026 13:00:00 | 2 386,31 € |
| 03/10/2026 14:00:00 | 2 387,67 € |
| 03/10/2026 15:00:00 | 2 386,10 € |
| 03/10/2026 16:00:00 | 2 385,96 € |
| 03/10/2026 17:00:00 | 2 386,88 € |
| 03/10/2026 18:00:00 | 2 385,02 € |
| 03/10/2026 19:00:00 | 2 385,12 € |
| 03/10/2026 20:00:00 | 2 392,40 € |
| 03/10/2026 21:00:00 | 2 389,17 € |
| 03/10/2026 22:00:00 | 2 389,14 € |
| 03/10/2026 23:00:00 | 2 390,27 € |
| 04/10/2026 00:00:00 | 2 388,87 € |
| 04/10/2026 01:00:00 | 2 389,02 € |
| 04/10/2026 02:00:00 | 2 389,15 € |
| 04/10/2026 03:00:00 | 2 394,54 € |
| 04/10/2026 04:00:00 | 2 396,39 € |
| 04/10/2026 05:00:00 | 2 394,21 € |
| 04/10/2026 06:00:00 | 2 395,79 € |
| 04/10/2026 07:00:00 | 2 393,99 € |
| 04/10/2026 08:00:00 | 2 396,81 € |
| 04/10/2026 09:00:00 | 2 398,07 € |
| 04/10/2026 10:00:00 | 2 407,14 € |
| 04/10/2026 11:00:00 | 2 400,77 € |
| 04/10/2026 12:00:00 | 2 402,00 € |
| 04/10/2026 13:00:00 | 2 402,61 € |
| 04/10/2026 14:00:00 | 2 400,70 € |
| 04/10/2026 15:00:00 | 2 396,22 € |
| 04/10/2026 16:00:00 | 2 399,55 € |
| 04/10/2026 16:22:25 | 2 395,97 € |
Comprendre Ethereum
Ethereum est un réseau programmable. Les contrats intelligents permettent de créer des applications exécutées par le réseau.
Risques et limites
Failles de contrats, frais, concentration et risque de marché.
Source documentaire : https://ethereum.org/fr/
Les notions à connaître
Comprendre le fonctionnement
À quoi sert le réseau ?
Infrastructure qui exécute des contrats intelligents et permet de bâtir des applications publiques.
Comment fonctionne-t-il ?
Le consensus repose sur la preuve d’enjeu ; des validateurs engagent de l’ETH pour participer à la sécurité.
Quel est le rôle du jeton ?
ETH sert notamment à payer les frais de gas et à participer à la validation selon les règles du réseau.
Questions à vérifier avant de se faire une opinion
- Quelles opérations exigent du gas et comment leurs frais varient-ils ?
- Quels risques propres au contrat utilisé s’ajoutent au risque du réseau ?
- Une évolution annoncée est-elle déjà déployée sur le réseau principal ?
Documentation primaire
Les documentations de projet décrivent leur propre fonctionnement et peuvent présenter leurs choix favorablement. Confrontez-les aux données et aux risques.
Événements vérifiés concernant Ethereum
Ethereum précise l’état de son évolution Glamsterdam
La documentation officielle décrit une mise à niveau encore en test, envisagée pour le quatrième trimestre 2026 sans date confirmée.
Lire la source ↗Ethereum publie un point sur ses travaux de protocole
La fondation détaille l’avancement des discussions sur Glamsterdam et les paramètres de capacité des blobs après Fusaka.
Lire la source ↗