Solana (SOL)
Infrastructure
Source : Kraken · Actualisé · Prix et volume sur Kraken, pas un agrégat mondial · Observation 04/10/2026 16:24:22 (Paris)
Calcul sur les clôtures horaires et la dernière observation, du 27/09/2026 18:00 au 04/10/2026 16:24. Le plus haut et le plus bas ne sont pas les extrêmes intrahoraires. Ces mesures décrivent le passé et ne prédisent pas la suite.
Afficher les valeurs du graphique
| 27/09/2026 18:00:00 | 106,93 € |
|---|---|
| 27/09/2026 19:00:00 | 107,01 € |
| 27/09/2026 20:00:00 | 107,24 € |
| 27/09/2026 21:00:00 | 108,26 € |
| 27/09/2026 22:00:00 | 108,09 € |
| 27/09/2026 23:00:00 | 107,78 € |
| 28/09/2026 00:00:00 | 107,91 € |
| 28/09/2026 01:00:00 | 106,75 € |
| 28/09/2026 02:00:00 | 107,17 € |
| 28/09/2026 03:00:00 | 106,88 € |
| 28/09/2026 04:00:00 | 106,01 € |
| 28/09/2026 05:00:00 | 105,41 € |
| 28/09/2026 06:00:00 | 105,26 € |
| 28/09/2026 07:00:00 | 105,37 € |
| 28/09/2026 08:00:00 | 104,69 € |
| 28/09/2026 09:00:00 | 104,36 € |
| 28/09/2026 10:00:00 | 103,72 € |
| 28/09/2026 11:00:00 | 104,02 € |
| 28/09/2026 12:00:00 | 103,47 € |
| 28/09/2026 13:00:00 | 104,17 € |
| 28/09/2026 14:00:00 | 104,32 € |
| 28/09/2026 15:00:00 | 105,54 € |
| 28/09/2026 16:00:00 | 105,44 € |
| 28/09/2026 17:00:00 | 103,83 € |
| 28/09/2026 18:00:00 | 104,41 € |
| 28/09/2026 19:00:00 | 104,83 € |
| 28/09/2026 20:00:00 | 105,22 € |
| 28/09/2026 21:00:00 | 105,53 € |
| 28/09/2026 22:00:00 | 104,09 € |
| 28/09/2026 23:00:00 | 104,47 € |
| 29/09/2026 00:00:00 | 103,50 € |
| 29/09/2026 01:00:00 | 104,28 € |
| 29/09/2026 02:00:00 | 104,53 € |
| 29/09/2026 03:00:00 | 103,92 € |
| 29/09/2026 04:00:00 | 103,06 € |
| 29/09/2026 05:00:00 | 102,85 € |
| 29/09/2026 06:00:00 | 103,69 € |
| 29/09/2026 07:00:00 | 103,55 € |
| 29/09/2026 08:00:00 | 104,08 € |
| 29/09/2026 09:00:00 | 104,93 € |
| 29/09/2026 10:00:00 | 105,27 € |
| 29/09/2026 11:00:00 | 105,03 € |
| 29/09/2026 12:00:00 | 105,77 € |
| 29/09/2026 13:00:00 | 105,22 € |
| 29/09/2026 14:00:00 | 105,82 € |
| 29/09/2026 15:00:00 | 106,52 € |
| 29/09/2026 16:00:00 | 106,75 € |
| 29/09/2026 17:00:00 | 106,00 € |
| 29/09/2026 18:00:00 | 104,19 € |
| 29/09/2026 19:00:00 | 104,30 € |
| 29/09/2026 20:00:00 | 103,94 € |
| 29/09/2026 21:00:00 | 105,07 € |
| 29/09/2026 22:00:00 | 104,72 € |
| 29/09/2026 23:00:00 | 104,97 € |
| 30/09/2026 00:00:00 | 104,77 € |
| 30/09/2026 01:00:00 | 105,03 € |
| 30/09/2026 02:00:00 | 105,02 € |
| 30/09/2026 03:00:00 | 104,72 € |
| 30/09/2026 04:00:00 | 105,34 € |
| 30/09/2026 05:00:00 | 105,47 € |
| 30/09/2026 06:00:00 | 105,05 € |
| 30/09/2026 07:00:00 | 104,77 € |
| 30/09/2026 08:00:00 | 104,94 € |
| 30/09/2026 09:00:00 | 104,16 € |
| 30/09/2026 10:00:00 | 104,43 € |
| 30/09/2026 11:00:00 | 104,06 € |
| 30/09/2026 12:00:00 | 105,03 € |
| 30/09/2026 13:00:00 | 105,50 € |
| 30/09/2026 14:00:00 | 105,22 € |
| 30/09/2026 15:00:00 | 107,23 € |
| 30/09/2026 16:00:00 | 106,50 € |
| 30/09/2026 17:00:00 | 104,67 € |
| 30/09/2026 18:00:00 | 105,12 € |
| 30/09/2026 19:00:00 | 106,05 € |
| 30/09/2026 20:00:00 | 105,11 € |
| 30/09/2026 21:00:00 | 104,78 € |
| 30/09/2026 22:00:00 | 103,37 € |
| 30/09/2026 23:00:00 | 104,09 € |
| 01/10/2026 00:00:00 | 104,11 € |
| 01/10/2026 01:00:00 | 104,27 € |
| 01/10/2026 02:00:00 | 104,19 € |
| 01/10/2026 03:00:00 | 104,09 € |
| 01/10/2026 04:00:00 | 104,24 € |
| 01/10/2026 05:00:00 | 104,32 € |
| 01/10/2026 06:00:00 | 104,66 € |
| 01/10/2026 07:00:00 | 105,14 € |
| 01/10/2026 08:00:00 | 105,45 € |
| 01/10/2026 09:00:00 | 105,34 € |
| 01/10/2026 10:00:00 | 103,87 € |
| 01/10/2026 11:00:00 | 104,36 € |
| 01/10/2026 12:00:00 | 104,35 € |
| 01/10/2026 13:00:00 | 104,42 € |
| 01/10/2026 14:00:00 | 104,33 € |
| 01/10/2026 15:00:00 | 103,94 € |
| 01/10/2026 16:00:00 | 104,40 € |
| 01/10/2026 17:00:00 | 104,15 € |
| 01/10/2026 18:00:00 | 104,37 € |
| 01/10/2026 19:00:00 | 104,32 € |
| 01/10/2026 20:00:00 | 105,38 € |
| 01/10/2026 21:00:00 | 105,31 € |
| 01/10/2026 22:00:00 | 105,10 € |
| 01/10/2026 23:00:00 | 105,03 € |
| 02/10/2026 00:00:00 | 104,70 € |
| 02/10/2026 01:00:00 | 105,18 € |
| 02/10/2026 02:00:00 | 105,29 € |
| 02/10/2026 03:00:00 | 105,73 € |
| 02/10/2026 04:00:00 | 106,34 € |
| 02/10/2026 05:00:00 | 106,73 € |
| 02/10/2026 06:00:00 | 107,71 € |
| 02/10/2026 07:00:00 | 109,64 € |
| 02/10/2026 08:00:00 | 108,34 € |
| 02/10/2026 09:00:00 | 108,09 € |
| 02/10/2026 10:00:00 | 108,01 € |
| 02/10/2026 11:00:00 | 108,48 € |
| 02/10/2026 12:00:00 | 108,24 € |
| 02/10/2026 13:00:00 | 108,48 € |
| 02/10/2026 14:00:00 | 108,44 € |
| 02/10/2026 15:00:00 | 108,87 € |
| 02/10/2026 16:00:00 | 108,37 € |
| 02/10/2026 17:00:00 | 106,97 € |
| 02/10/2026 18:00:00 | 106,50 € |
| 02/10/2026 19:00:00 | 106,57 € |
| 02/10/2026 20:00:00 | 106,36 € |
| 02/10/2026 21:00:00 | 105,02 € |
| 02/10/2026 22:00:00 | 104,84 € |
| 02/10/2026 23:00:00 | 104,77 € |
| 03/10/2026 00:00:00 | 105,15 € |
| 03/10/2026 01:00:00 | 105,39 € |
| 03/10/2026 02:00:00 | 105,46 € |
| 03/10/2026 03:00:00 | 105,75 € |
| 03/10/2026 04:00:00 | 105,86 € |
| 03/10/2026 05:00:00 | 105,67 € |
| 03/10/2026 06:00:00 | 106,11 € |
| 03/10/2026 07:00:00 | 105,93 € |
| 03/10/2026 08:00:00 | 106,32 € |
| 03/10/2026 09:00:00 | 106,20 € |
| 03/10/2026 10:00:00 | 106,13 € |
| 03/10/2026 11:00:00 | 106,06 € |
| 03/10/2026 12:00:00 | 106,14 € |
| 03/10/2026 13:00:00 | 106,26 € |
| 03/10/2026 14:00:00 | 106,13 € |
| 03/10/2026 15:00:00 | 106,28 € |
| 03/10/2026 16:00:00 | 106,24 € |
| 03/10/2026 17:00:00 | 106,56 € |
| 03/10/2026 18:00:00 | 106,47 € |
| 03/10/2026 19:00:00 | 106,48 € |
| 03/10/2026 20:00:00 | 106,72 € |
| 03/10/2026 21:00:00 | 106,72 € |
| 03/10/2026 22:00:00 | 106,57 € |
| 03/10/2026 23:00:00 | 106,59 € |
| 04/10/2026 00:00:00 | 106,43 € |
| 04/10/2026 01:00:00 | 106,44 € |
| 04/10/2026 02:00:00 | 106,33 € |
| 04/10/2026 03:00:00 | 106,86 € |
| 04/10/2026 04:00:00 | 106,83 € |
| 04/10/2026 05:00:00 | 107,06 € |
| 04/10/2026 06:00:00 | 107,36 € |
| 04/10/2026 07:00:00 | 107,26 € |
| 04/10/2026 08:00:00 | 107,43 € |
| 04/10/2026 09:00:00 | 107,58 € |
| 04/10/2026 10:00:00 | 107,70 € |
| 04/10/2026 11:00:00 | 107,55 € |
| 04/10/2026 12:00:00 | 107,88 € |
| 04/10/2026 13:00:00 | 107,87 € |
| 04/10/2026 14:00:00 | 107,81 € |
| 04/10/2026 15:00:00 | 107,86 € |
| 04/10/2026 16:00:00 | 108,18 € |
| 04/10/2026 16:24:22 | 107,86 € |
Comprendre Solana
Solana est une infrastructure de contrats intelligents orientée vers un débit élevé.
Risques et limites
Interruptions, concentration des validateurs et volatilité.
Source documentaire : https://solana.com/
Les notions à connaître
Comprendre le fonctionnement
À quoi sert le réseau ?
Infrastructure de programmes et de transactions destinée à des applications publiques.
Comment fonctionne-t-il ?
Les transactions sont traitées par un réseau de validateurs ; la documentation décrit la preuve d’historique parmi ses mécanismes techniques.
Quel est le rôle du jeton ?
SOL sert au paiement des frais de transaction du réseau, avec une composante de base et une priorité facultative.
Questions à vérifier avant de se faire une opinion
- Quel est l’état réel du réseau et des validateurs au moment d’une décision ?
- Une application utilisée présente-t-elle ses propres risques de programme ?
- Quel coût et quel slippage s’appliquent à la paire réellement échangée ?
Documentation primaire
Les documentations de projet décrivent leur propre fonctionnement et peuvent présenter leurs choix favorablement. Confrontez-les aux données et aux risques.
Événements vérifiés concernant Solana
Aucun événement vérifié dans notre sélection actuelle pour cet actif.