BNB (BNB)
Infrastructure
Source : Kraken · Données expirées · Prix et volume sur Kraken, pas un agrégat mondial · Observation 04/10/2026 15:58:57 (Paris)
Il faut au moins 24 heures de prix Kraken horodatés et non expirés. Les courbes de démonstration ou les données incomplètes ne produisent pas d’analyse chiffrée.
Afficher les valeurs du graphique
| 27/09/2026 17:00:00 | 682,45 € |
|---|---|
| 27/09/2026 18:00:00 | 680,67 € |
| 27/09/2026 19:00:00 | 680,57 € |
| 27/09/2026 20:00:00 | 683,16 € |
| 27/09/2026 21:00:00 | 683,98 € |
| 27/09/2026 22:00:00 | 683,67 € |
| 27/09/2026 23:00:00 | 682,75 € |
| 28/09/2026 00:00:00 | 684,90 € |
| 28/09/2026 01:00:00 | 680,58 € |
| 28/09/2026 02:00:00 | 683,37 € |
| 28/09/2026 03:00:00 | 686,50 € |
| 28/09/2026 04:00:00 | 680,93 € |
| 28/09/2026 05:00:00 | 677,88 € |
| 28/09/2026 06:00:00 | 676,97 € |
| 28/09/2026 07:00:00 | 677,43 € |
| 28/09/2026 08:00:00 | 672,92 € |
| 28/09/2026 09:00:00 | 670,64 € |
| 28/09/2026 10:00:00 | 668,10 € |
| 28/09/2026 11:00:00 | 669,90 € |
| 28/09/2026 12:00:00 | 667,92 € |
| 28/09/2026 13:00:00 | 669,27 € |
| 28/09/2026 14:00:00 | 670,64 € |
| 28/09/2026 15:00:00 | 676,89 € |
| 28/09/2026 16:00:00 | 675,20 € |
| 28/09/2026 17:00:00 | 667,09 € |
| 28/09/2026 18:00:00 | 671,37 € |
| 28/09/2026 19:00:00 | 674,57 € |
| 28/09/2026 20:00:00 | 676,56 € |
| 28/09/2026 21:00:00 | 677,16 € |
| 28/09/2026 22:00:00 | 670,96 € |
| 28/09/2026 23:00:00 | 672,73 € |
| 29/09/2026 00:00:00 | 669,80 € |
| 29/09/2026 01:00:00 | 669,76 € |
| 29/09/2026 02:00:00 | 671,74 € |
| 29/09/2026 03:00:00 | 669,40 € |
| 29/09/2026 04:00:00 | 666,25 € |
| 29/09/2026 05:00:00 | 664,11 € |
| 29/09/2026 06:00:00 | 667,98 € |
| 29/09/2026 07:00:00 | 666,34 € |
| 29/09/2026 08:00:00 | 668,53 € |
| 29/09/2026 09:00:00 | 674,19 € |
| 29/09/2026 10:00:00 | 674,42 € |
| 29/09/2026 11:00:00 | 673,39 € |
| 29/09/2026 12:00:00 | 674,86 € |
| 29/09/2026 13:00:00 | 673,19 € |
| 29/09/2026 14:00:00 | 675,13 € |
| 29/09/2026 15:00:00 | 674,65 € |
| 29/09/2026 16:00:00 | 674,00 € |
| 29/09/2026 17:00:00 | 674,29 € |
| 29/09/2026 18:00:00 | 664,61 € |
| 29/09/2026 19:00:00 | 665,28 € |
| 29/09/2026 20:00:00 | 663,44 € |
| 29/09/2026 21:00:00 | 666,02 € |
| 29/09/2026 22:00:00 | 665,78 € |
| 29/09/2026 23:00:00 | 668,27 € |
| 30/09/2026 00:00:00 | 667,32 € |
| 30/09/2026 01:00:00 | 669,13 € |
| 30/09/2026 02:00:00 | 668,21 € |
| 30/09/2026 03:00:00 | 669,40 € |
| 30/09/2026 04:00:00 | 670,36 € |
| 30/09/2026 05:00:00 | 672,52 € |
| 30/09/2026 06:00:00 | 670,46 € |
| 30/09/2026 07:00:00 | 672,48 € |
| 30/09/2026 08:00:00 | 673,14 € |
| 30/09/2026 09:00:00 | 667,40 € |
| 30/09/2026 10:00:00 | 669,23 € |
| 30/09/2026 11:00:00 | 668,58 € |
| 30/09/2026 12:00:00 | 672,81 € |
| 30/09/2026 13:00:00 | 677,99 € |
| 30/09/2026 14:00:00 | 678,39 € |
| 30/09/2026 15:00:00 | 683,28 € |
| 30/09/2026 16:00:00 | 678,69 € |
| 30/09/2026 17:00:00 | 675,17 € |
| 30/09/2026 18:00:00 | 678,14 € |
| 30/09/2026 19:00:00 | 679,02 € |
| 30/09/2026 20:00:00 | 677,84 € |
| 30/09/2026 21:00:00 | 677,96 € |
| 30/09/2026 22:00:00 | 675,67 € |
| 30/09/2026 23:00:00 | 676,73 € |
| 01/10/2026 00:00:00 | 676,47 € |
| 01/10/2026 01:00:00 | 678,44 € |
| 01/10/2026 02:00:00 | 678,30 € |
| 01/10/2026 03:00:00 | 679,29 € |
| 01/10/2026 04:00:00 | 678,73 € |
| 01/10/2026 05:00:00 | 678,13 € |
| 01/10/2026 06:00:00 | 678,73 € |
| 01/10/2026 07:00:00 | 679,50 € |
| 01/10/2026 08:00:00 | 681,48 € |
| 01/10/2026 09:00:00 | 680,78 € |
| 01/10/2026 10:00:00 | 674,87 € |
| 01/10/2026 11:00:00 | 679,05 € |
| 01/10/2026 12:00:00 | 681,70 € |
| 01/10/2026 13:00:00 | 681,80 € |
| 01/10/2026 14:00:00 | 681,69 € |
| 01/10/2026 15:00:00 | 680,60 € |
| 01/10/2026 16:00:00 | 681,80 € |
| 01/10/2026 17:00:00 | 680,10 € |
| 01/10/2026 18:00:00 | 681,59 € |
| 01/10/2026 19:00:00 | 682,61 € |
| 01/10/2026 20:00:00 | 687,44 € |
| 01/10/2026 21:00:00 | 685,07 € |
| 01/10/2026 22:00:00 | 684,08 € |
| 01/10/2026 23:00:00 | 684,35 € |
| 02/10/2026 00:00:00 | 684,97 € |
| 02/10/2026 01:00:00 | 685,31 € |
| 02/10/2026 02:00:00 | 685,93 € |
| 02/10/2026 03:00:00 | 686,01 € |
| 02/10/2026 04:00:00 | 686,81 € |
| 02/10/2026 05:00:00 | 687,77 € |
| 02/10/2026 06:00:00 | 689,46 € |
| 02/10/2026 07:00:00 | 694,34 € |
| 02/10/2026 08:00:00 | 690,59 € |
| 02/10/2026 09:00:00 | 690,25 € |
| 02/10/2026 10:00:00 | 688,98 € |
| 02/10/2026 11:00:00 | 690,94 € |
| 02/10/2026 12:00:00 | 690,45 € |
| 02/10/2026 13:00:00 | 690,80 € |
| 02/10/2026 14:00:00 | 692,87 € |
| 02/10/2026 15:00:00 | 693,35 € |
| 02/10/2026 16:00:00 | 692,97 € |
| 02/10/2026 17:00:00 | 687,75 € |
| 02/10/2026 18:00:00 | 686,98 € |
| 02/10/2026 19:00:00 | 687,69 € |
| 02/10/2026 20:00:00 | 687,70 € |
| 02/10/2026 21:00:00 | 679,08 € |
| 02/10/2026 22:00:00 | 680,85 € |
| 02/10/2026 23:00:00 | 679,24 € |
| 03/10/2026 00:00:00 | 681,41 € |
| 03/10/2026 01:00:00 | 681,64 € |
| 03/10/2026 02:00:00 | 683,27 € |
| 03/10/2026 03:00:00 | 683,62 € |
| 03/10/2026 04:00:00 | 684,13 € |
| 03/10/2026 05:00:00 | 683,27 € |
| 03/10/2026 06:00:00 | 682,74 € |
| 03/10/2026 07:00:00 | 681,40 € |
| 03/10/2026 08:00:00 | 681,74 € |
| 03/10/2026 09:00:00 | 681,03 € |
| 03/10/2026 10:00:00 | 680,43 € |
| 03/10/2026 11:00:00 | 681,25 € |
| 03/10/2026 12:00:00 | 682,62 € |
| 03/10/2026 13:00:00 | 683,41 € |
| 03/10/2026 14:00:00 | 684,72 € |
| 03/10/2026 15:00:00 | 686,54 € |
| 03/10/2026 16:00:00 | 688,97 € |
| 03/10/2026 17:00:00 | 692,32 € |
| 03/10/2026 18:00:00 | 692,27 € |
| 03/10/2026 19:00:00 | 693,78 € |
| 03/10/2026 20:00:00 | 701,05 € |
| 03/10/2026 21:00:00 | 702,12 € |
| 03/10/2026 22:00:00 | 702,56 € |
| 03/10/2026 23:00:00 | 699,27 € |
| 04/10/2026 00:00:00 | 699,10 € |
| 04/10/2026 01:00:00 | 702,07 € |
| 04/10/2026 02:00:00 | 699,66 € |
| 04/10/2026 03:00:00 | 698,32 € |
| 04/10/2026 04:00:00 | 697,42 € |
| 04/10/2026 05:00:00 | 696,84 € |
| 04/10/2026 06:00:00 | 697,46 € |
| 04/10/2026 07:00:00 | 697,90 € |
| 04/10/2026 08:00:00 | 699,57 € |
| 04/10/2026 09:00:00 | 701,40 € |
| 04/10/2026 10:00:00 | 700,58 € |
| 04/10/2026 11:00:00 | 702,10 € |
| 04/10/2026 12:00:00 | 704,11 € |
| 04/10/2026 13:00:00 | 701,66 € |
| 04/10/2026 14:00:00 | 701,31 € |
| 04/10/2026 15:00:00 | 701,46 € |
| 04/10/2026 15:58:57 | 701,78 € |
Comprendre BNB
BNB est un actif utilisé notamment pour les frais du réseau BNB Chain.
Risques et limites
Concentration de l’écosystème et risque réglementaire.
Source documentaire : https://www.bnbchain.org/
Les notions à connaître
Comprendre le fonctionnement
À quoi sert le réseau ?
Actif natif utilisé dans l’écosystème BNB Chain, notamment sur BNB Smart Chain.
Comment fonctionne-t-il ?
BNB Smart Chain décrit un consensus Proof of Staked Authority reposant sur un ensemble de validateurs.
Quel est le rôle du jeton ?
BNB intervient dans le paiement des frais du réseau et dans des mécanismes de participation décrits par sa documentation.
Questions à vérifier avant de se faire une opinion
- Comment les validateurs sont-ils sélectionnés et quelle concentration en résulte ?
- Quelle dépendance existe entre l’actif, le réseau et les autres entités de l’écosystème ?
- Quels changements de règles peuvent modifier l’utilisation du jeton ?
Documentation primaire
Les documentations de projet décrivent leur propre fonctionnement et peuvent présenter leurs choix favorablement. Confrontez-les aux données et aux risques.
Événements vérifiés concernant BNB
Aucun événement vérifié dans notre sélection actuelle pour cet actif.