COURS KRAKEN EN DIRECT
Les actifs suivis en détail.
Six actifs avec cotations Kraken, courbes historiques, fiches pédagogiques et listes de suivi.
| Suivre | # | Actif | Prix (USD) | 24 h | Capitalisation | Volume 24 h | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 85 125,70 $US | +0.38 % | — USD | 64,7 M USD | ||
| 2 | EthereumETH | 2 694,46 $US | +0.52 % | — USD | 31,1 M USD | ||
| 3 | SolanaSOL | 121,31 $US | +1.65 % | — USD | 16 M USD | ||
| 4 | BNBBNB | 786,41 $US | +1.47 % | — USD | 1,3 M USD | ||
| 5 | XRPXRP | 1,50 $US | +0.97 % | — USD | 16 M USD | ||
| 6 | ChainlinkLINK | 14,12 $US | +1.89 % | — USD | 3,3 M USD |
Source : Kraken · Actualisé · Prix et volume sur Kraken, pas un agrégat mondial · Observation 04/10/2026 16:22:42 (Paris)
6 actifs · Page 1